Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 10/19/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Spectrophotometer |
Monday, 10/20/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Spectrophotometer |
Tuesday, 10/21/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Spectrophotometer |
Wednesday, 10/22/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Spectrophotometer |
Thursday, 10/23/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Spectrophotometer |
Friday, 10/24/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Spectrophotometer |
Saturday, 10/25/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Spectrophotometer |
Loading reservations...